磁环线圈是应用非常广泛的直插式电感线圈产品之一,英文全称为TOROIDAL COILS。风华高科作为中国主要的磁环线圈生产制造企业之一,提供的TC系列主要包括20、30、37、44、50、60、68、72、106等多个磁芯外径尺寸的产品。
型号识别(订购代码):
磁环线圈型号实例:TC 50 26 - 300 K --2A
代码 | 含义 | 备注 |
TC | 磁环线圈产品代号 | |
50 | 磁芯外径=0.5英寸 | 注意:单位是英寸,不是mm |
26 | 磁芯材质代号 | 风华高科目前TC磁环线圈常规品的材质均相同,此项对正常选型设计无意义。 |
300 | 标称电感量=30uh | 单位是uH,采用三位数表示法。前两位是有效数字,后一位是有效数字后"零"的个数。 |
K | 感量偏差=±10% | 同风华其他产品的精度表示法一样,J=±5%;K=±10%;M=±20% |
2A | 额定电流=2A | 采用直接标注法,2表示有效数字,A代表电流单位是安培。 |
外形尺寸说明与构造图:
TC型磁环线圈电性能参数与测试条件:
磁环线圈型号 |
标称电感量 (uH) |
误差 |
直流电阻RDC |
额定电流IDC (A)max |
规格尺寸 (mm) |
||||
TC2026-5R0-0.5A | 5.0 | M:±20% K:±10% J:±5% | 0.30 | 0.5 | 6.0×3.0 | ||||
TC2026-8R2-2A | 8.2 | 0.65 | 2.0 | 12.0×5.0 | |||||
TC2026-9R0-0.3A | 9.0 | 0.25 | 0.3 | 6.0×2.5 | |||||
TC3026-100-2A | 10.0 | 0.65 | 2.0 | 10.5×5.5 | |||||
TC3026-120-1A | 12.0 | 0.45 | 1.0 | 9.5×5.0 | |||||
TC2026-150-0.5A | 15.0 | 0.30 | 0.5 | 6.0×3.0 | |||||
TC4426-150-0.5A | 15.0 | 0.65 | 2.0 | 13.0×6.0 | |||||
TC2026-200-0.2A | 20.0 | 0.20 | 0.2 | 6.0×2.5 | |||||
TC5026-200-3A | 20.0 | 0.80 | 3.0 | 15.0×7.0 | |||||
TC3726-220-2A | 22.0 | 0.65 | 2.0 | 12.0×6.0 | |||||
TC6026-220-5A | 22.0 | 1.00 | 5.0 | 18.0×10.0 | |||||
TC3726-240-1A | 24.0 | 0.45 | 1.0 | 11.0×5.0 | |||||
TC6826-250-5A | 25.0 | 1.00 | 5.0 | 21.0×8.0 | |||||
TC2026-270-0.1A | 27.0 | 0.14 | 0.1 | 6.0×2.5 | |||||
TC2026-270-0.3A | 27.0 | 0.25 | 0.3 | 6.0×3.0 | |||||
TC6026-290-4A | 29.0 | 0.90 | 4.0 | 18.0×10.0 | |||||
TC5026-300-2A | 30.0 | 0.65 | 2.0 | 15.0×7.0 | |||||
TC10626-300-10A | 30.0 | 1.60 | 10.0 | 34.0×17.0 | |||||
TC3026-320-1A | 32.0 | 0.45 | 1.0 | 9.5×5.5 | |||||
TC6826-320-4A | 32.0 | 0.90 | 4.0 | 21.0×8.0 | |||||
TC6026-350-3A | 35.0 | 0.80 | 3.0 | 18.0×9.0 | |||||
TC10626-350-10A | 35.0 | 1.60 | 10.0 | 34.0×17.0 | |||||
TC3026-350-0.5A | 35.0 | 0.30 | 0.5 | 9.0×4.5 | |||||
TC4426-430-1A | 43.0 | 0.45 | 1.0 | 13.0×5.5 | |||||
TC6826-430-3A | 43.0 | 0.80 | 3.0 | 21.0×8.0 | |||||
TC8026-500-5A | 50.0 | 1.00 | 5.0 | 24.0×10.0 | |||||
TC3726-560-0.5A | 56.0 | 0.30 | 0.5 | 11.0×5.0 | |||||
TC10626-560-7A | 56.0 | 1.20 | 7.0 | 33.0×16.0 | |||||
TC6026-580-2A | 58.0 | 0.65 | 2.0 | 17.0×8.0 | |||||
环境温度 | 18~25℃ | ||||||||
相对湿度 | 45%~75% | ||||||||
# 特殊要求的产品,风华可以定制生产。定制起订量请咨询在线客服。 |
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等