0510色环电感是风华高科常规系列色码电感中*大封装尺寸的产品。电感本体*大直径5mm,本体长度10.5mm,单一引线长度大于20mm。
风华提供该系列常规品共有17个色码电感型号电感量范围在470uh~10mH之间,误差范围有5%,10%和20%三种,额定电流范围:25~126mA。
*小包装数量:2000pcs/盒/带 散装1000pcs
LGA0510电感类型 | 标称电感量(H) | 误差精度 | Q值(min) | 直流电阻RDC(Ω)max | 测试频率(MHZ) | 自谐振频率SRF(MHZ)min | 额定电流IDC(mA)max | |
LGA0510-471 | 470 | 60 | 7.70 | 0.796 | 1.9 | 126 | ||
LGA0510-561 | 560 | 50 | 8.50 | 1.8 | 120 | |||
LGA0510-681 | 680 | 55 | 9.00 | 1.5 | 113 | |||
LGA0510-821 | 820 | 45 | 10.5 | 1.2 | 105 | |||
LGA0510-102 | 1000 | M:±20% | 45 | 14.0 | 0.252 | 1.0 | 100 | |
LGA0510-122 | 1200 | 40 | 16.0 | 0.95 | 95 | |||
LGA0510-152 | 1500 | 40 | 21.6 | 0.90 | 90 | |||
LGA0510-182 | 1800 | K:±10% | 40 | 24.0 | 0.85 | 85 | ||
LGA0510-222 | 2200 | 40 | 34.7 | 0.80 | 80 | |||
LGA0510-272 | 2700 | 40 | 40.0 | 0.75 | 75 | |||
LGA0510-332 | 3300 | 40 | 59.5 | 0.70 | 62 | |||
LGA0510-392 | 3900 | J:±5% | 40 | 66.0 | 0.65 | 59 | ||
LGA0510-472 | 4700 | 40 | 74.0 | 0.60 | 55 | |||
LGA0510-562 | 5600 | 30 | 80.0 | 0.50 | 40 | |||
LGA0510-682 | 6800 | 30 | 85.0 | 0.45 | 35 | |||
LGA0510-822 | 8200 | 30 | 95.0 | 0.40 | 30 | |||
LGA0510-103 | 10000 | 20 | 105.0 | 0.0796 | 0.35 | 25 | ||
测试仪器 | HP4285A(HP4286A,HP4287A) | HP4338B | HM9461 | HP42841A | ||||
环境温度 | 18~25℃ | |||||||
环境湿度 | 45%~75% |
特殊要求的产品可以根据客户要求定制生产。但是起订量有要求,具体依据型号参数和尺寸要求有差异,请咨询风华色码电感代理南京南山半导体有限公司在线客服或拨打400-888-5058咨询。
LGA0204 电感类型 标称电感量(H) 误差精度 Q值(min) 直流电阻RDC()m...
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等