0410色环电感是风华高科常规系列色码电感中较大封装尺寸的产品。电感本体*大直径4mm,本体长度10.5mm,单一引线长度大于20mm。
风华提供该系列常规品共有45个色码电感型号电感量范围在0.22uh~1mH之间,误差范围有J档5%,k档10%和M档20%三种,额定电流范围:0.1~1.4A。
*小包装数量:2000pcs/盒/带 散装1000pcs
LGA0410电感类型 | 标称电感量 ( H) | 误差精度 | Q值 (min) | 直流电阻RDC (Ω)max | 测试频率 (MHZ) | 自谐振频率SRF (MHZ)min | 额定电流 IDC(mA)max |
LGA0410-R22 | 0.22 | M:20%K:10%J:5% | 45 | 0.10 | 25.2 | 300 | 1400 |
LGA0410-R27 | 0.27 | 45 | 0.11 | 270 | 1320 | ||
LGA0410-R33 | 0.33 | 45 | 0.12 | 250 | 1280 | ||
LGA0410-R39 | 0.39 | 45 | 0.13 | 230 | 1200 | ||
LGA0410-R47 | 0.47 | 45 | 0.14 | 220 | 1150 | ||
LGA0410-R56 | 0.56 | 45 | 0.15 | 200 | 1122 | ||
LGA0410-R68 | 0.68 | 45 | 0.16 | 190 | 1030 | ||
LGA0410-R82 | 0.82 | 45 | 10.17 | 172 | 980 | ||
LGA0410-1R0 | 1.0 | 45 | 0.19 | 157 | 920 | ||
LGA0410-1R2 | 1.2 | 50 | 0.21 | 7.96 | 144 | 880 | |
LGA0410-1R5 | 1.5 | 50 | 0.23 | 131 | 830 | ||
LGA0410-1R8 | 1.8 | 55 | 0.25 | 121 | 790 | ||
LGA0410-2R2 | 2.2 | 55 | 0.28 | 110 | 750 | ||
LGA0410-2R7 | 2.7 | 60 | 0.30 | 100 | 720 | ||
LGA0410-3R3 | 3.3 | 65 | 0.34 | 94 | 670 | ||
LGA0410-3R9 | 3.9 | 65 | 0.37 | 65 | 640 | ||
LGA0410-4R7 | 4.7 | 70 | 0.39 | 56 | 620 | ||
LGA0410-5R6 | 5.6 | 70 | 0.43 | 48 | 590 | ||
LGA0410-6R8 | 6.8 | 75 | 0.48 | 37 | 550 | ||
LGA0410-8R2 | 8.2 | 80 | 0.52 | 25 | 530 | ||
LGA0410-100 | 10 | 65 | 0.58 | 21 | 500 | ||
LGA0410-120 | 12 | 50 | 0.63 | 2.52 | 19 | 480 | |
LGA0410-150 | 15 | 50 | 0.72 | 17 | 460 | ||
LGA0410-180 | 18 | 50 | 0.77 | 13 | 430 | ||
LGA0410-220 | 22 | 50 | 0.84 | 9.6 | 410 | ||
LGA0410-270 | 27 | 55 | 0.94 | 7.2 | 390 | ||
LGA0410-330 | 33 | 55 | 1.03 | 6.3 | 370 | ||
LGA0410-390 | 39 | 50 | 1.12 | 6.3 | 350 | ||
LGA0410-470 | 47 | 45 | 1.22 | 6.3 | 340 | ||
LGA0410-560 | 56 | 40 | 1.34 | 6.2 | 320 | ||
LGA0410-680 | 68 | 40 | 1.47 | 5.7 | 305 | ||
LGA0410-820 | 82 | 35 | 1.62 | 5.3 | 290 | ||
LGA0410-101 | 100 | 30 | 1.80 | 4.8 | 275 | ||
LGA0410-121 | 120 | 55 | 3.70 | 0.796 | 3.8 | 185 | |
LGA0410-151 | 150 | 45 | 4.20 | 3.5 | 175 | ||
LGA0410-181 | 180 | 50 | 4.60 | 3.3 | 165 | ||
LGA0410-221 | 220 | 55 | 5.10 | 3.0 | 155 | ||
LGA0410-271 | 270 | 65 | 5.80 | 2.8 | 145 | ||
LGA0410-331 | 330 | 65 | 6.40 | 2.6 | 137 | ||
LGA0410-391 | 390 | 65 | 7.00 | 2.4 | 133 | ||
LGA0410-471 | 470 | 60 | 7.70 | 2.25 | 126 | ||
LGA0410-561 | 560 | 60 | 8.85 | 2.10 | 120 | ||
LGA0410-681 | 680 | 55 | 9.40 | 1.95 | 113 | ||
LGA0410-821 | 820 | 55 | 10.50 | 1.85 | 105 | ||
LGA0410-102 | 1000 | 50 | 14.00 | 1.40 | 100 | ||
测试仪器 | HP4285A ( HP4286A, HP4287A ) | HP4338B | HM9461 | HP42841A | |||
环境温度 | 18~25℃ | ||||||
环境湿度 | 45%~75% |
特殊要求的产品可以根据客户要求定制生产。但是起订量有要求,具体依据型号参数和尺寸要求有差异,请咨询风华色码电感代理南京南山半导体有限公司在线客服或拨打400-888-5058咨询。
LGA0204 电感类型 标称电感量(H) 误差精度 Q值(min) 直流电阻RDC()m...
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等