规格型号 | 电感量(μH) | 测试频率 | 测试电压 (mV) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) | |
PIO32-1R0MT | 1.0uH | ±20% | 100KHz | 500 | 0.05 | 1.85 |
PIO32-1R5MT | 1.5uH | 0.06 | 1.8 | |||
PIO32-1R8MT | 1.8uH | 0.07 | 1.7 | |||
PIO32-2R2MT | 2.2uH | 0.08 | 1.6 | |||
PIO32-2R7MT | 2.7uH | 0.09 | 1.55 | |||
PIO32-3R3MT | 3.3uH | 0.1 | 1.4 | |||
PIO32-3R9MT | 3.9uH | 0.115 | 1.3 | |||
PIO32-4R7MT | 4.7uH | 0.165 | 1.25 | |||
PIO32-5R6MT | 5.6uH | 0.185 | 1.2 | |||
PIO32-6R8MT | 6.8uH | 0.21 | 1.1 | |||
PIO32-8R2MT | 8.2uH | 0.24 | 1.05 | |||
PIO32-100MT | 10uH | 0.35 | 0.76 | |||
PIO32-150MT | 15uH | 0.5 | 0.635 | |||
PIO32-180MT | 18uH | 0.6 | 0.525 | |||
PIO32-220MT | 22uH | 0.65 | 0.5 | |||
PIO32-270MT | 27uH | 0.75 | 0.405 | |||
PIO32-330MT | 33uH | 0.85 | 0.38 | |||
PIO32-390MT | 39uH | 1 | 0.355 | |||
PIO32-470MT | 47uH | 1.6 | 0.4 | |||
PIO32-560MT | 56uH | 1.65 | 0.29 | |||
PIO32-680MT | 68uH | 1.85 | 0.275 | |||
PIO32-820MT | 82uH | 2.1 | 0.25 | |||
PIO32-101KT | 100uH | ±10% | 1KHz | 2.2 | 0.22 | |
PIO32-121KT | 120uH | 2.9 | 0.185 | |||
PIO32-151KT | 150uH | 5 | 0.17 | |||
PIO32-221KT | 220uH | 5.6 | 0.155 | |||
PIO32-331KT | 330uH | 7 | 0.125 | |||
PIO32-391KT | 390uH | 7.8 | 0.115 | |||
PIO32-471KT | 470uH | 12 | 0.096 | |||
PIO43-1R5MT | 1.5uH | ±20% | 100KHz | 0.045 | 3.5 | |
PIO43-1R8MT | 1.8uH | 0.055 | 2.85 | |||
PIO43-2R2MT | 2.2uH | 0.06 | 2.8 | |||
PIO43-2R7MT | 2.7uH | 0.07 | 2.4 | |||
PIO43-3R3MT | 3.3uH | 0.075 | 2.3 | |||
PIO43-3R9MT | 3.9uH | 0.085 | 2.25 | |||
PIO43-4R7MT | 4.7uH | 0.09 | 1.7 | |||
PIO43-5R6MT | 5.6uH | 0.105 | 1.65 | |||
PIO43-6R8MT | 6.8uH | 0.12 | 1.6 | |||
PIO43-8R2MT | 8.2uH | 0.13 | 1.4 | |||
PIO43-100MT | 10uH | 0.145 | 1.3 | |||
PIO43-120MT | 12uH | 0.18 | 1.1 | |||
PIO43-150MT | 15uH | 0.21 | 1 | |||
PIO43-180MT | 18uH | 0.235 | 0.85 | |||
PIO43-220MT | 22uH | 0.33 | 0.8 | |||
PIO43-270MT | 27uH | 0.36 | 0.7 | |||
PIO43-330MT | 33uH | 0.52 | 0.65 | |||
PIO43-390MT | 39uH | 0.54 | 0.6 | |||
PIO43-470MT | 47uH | 0.58 | 0.55 | |||
PIO43-560MT | 56uH | 0.84 | 0.48 | |||
PIO43-680MT | 68uH | 0.93 | 0.46 | |||
PIO43-820MT | 82uH | 1.11 | 0.44 | |||
PIO43-101KT | 100uH | ±10% | 1KHz | 1.25 | 0.42 | |
PIO43-121KT | 120uH | 1.4 | 0.4 | |||
PIO43-151KT | 150uH | 1.5 | 0.38 | |||
PIO43-221KT | 220uH | 2 | 0.35 | |||
PIO43-331KT | 330uH | 2.46 | 0.27 | |||
PIO43-471KT | 470uH | 4.5 | 0.2 | |||
PIO54-R47MT | 0.47uH | ±20% | 100KHz | 0.012 | 4.8 | |
PIO54-1R0MT | 1.0uH | 0.025 | 3.5 | |||
PIO54-2R7MT | 2.7uH | 0.03 | 3 | |||
PIO54-3R3MT | 3.3uH | 0.035 | 2.5 | |||
PIO54-4R7MT | 4.7uH | 0.04 | 2.3 | |||
PIO54-6R8MT | 6.8uH | 0.055 | 2 | |||
PIO54-100MT | 10uH | 0.1 | 1.65 | |||
PIO54-120MT | 12uH | 0.12 | 1.55 | |||
PIO54-150MT | 15uH | 0.14 | 1.4 | |||
PIO54-180MT | 18uH | 0.15 | 1.25 | |||
PIO54-220MT | 22uH | 0.18 | 1.1 | |||
PIO54-270MT | 27uH | 0.2 | 0.95 | |||
PIO54-330MT | 33uH | 0.22 | 0.9 | |||
PIO54-390MT | 39uH | 0.3 | 0.8 | |||
PIO54-470MT | 47uH | 0.35 | 0.75 | |||
PIO54-560MT | 56uH | 0.4 | 0.7 | |||
PIO54-680MT | 68uH | 0.45 | 0.65 | |||
PIO54-820MT | 82uH | 0.6 | 0.6 | |||
PIO54-101KT | 100uH | ±10% | 1KHz | 0.7 | 0.55 | |
PIO54-121KT | 120uH | 0.85 | 0.45 | |||
PIO54-151KT | 150uH | 1.1 | 0.43 | |||
PIO54-181KT | 180uH | 1.35 | 0.4 | |||
PIO54-221KT | 220uH | 1.55 | 0.35 | |||
PIO54-331KT | 330uH | 1.98 | 0.3 | |||
PIO54-471KT | 470uH | 2.5 | 0.25 | |||
PIO54-561KT | 560uH | 2.87 | 0.2 | |||
PIO54-681KT | 680uH | 3.75 | 0.18 | |||
PIO54-102KT | 1000uH | 5.5 | 0.15 | |||
PIO73-100MT | 10uH | ±20% | 100KHz | 0.08 | 2.1 | |
PIO73-120MT | 12uH | 0.09 | 1.8 | |||
PIO73-150MT | 15uH | 0.095 | 1.7 | |||
PIO73-180MT | 18uH | 0.11 | 1.4 | |||
PIO73-220MT | 22uH | 0.13 | 1.35 | |||
PIO73-270MT | 27uH | 0.145 | 1.25 | |||
PIO73-330MT | 33uH | 0.17 | 1.05 | |||
PIO73-390MT | 39uH | 0.215 | 0.95 | |||
PIO73-470MT | 47uH | 0.25 | 0.9 | |||
PIO73-560MT | 56uH | 0.28 | 0.8 | |||
PIO73-680MT | 68uH | 0.33 | 0.75 | |||
PIO73-820MT | 82uH | 0.405 | 0.7 | |||
PIO73-101KT | 100uH | ±10% | 1KHz | 0.48 | 0.65 | |
PIO73-121KT | 120uH | 0.535 | 0.6 | |||
PIO73-151KT | 150uH | 0.75 | 0.55 | |||
PIO73-181KT | 180uH | 1.02 | 0.5 | |||
PIO73-221KT | 220uH | 1.2 | 0.45 | |||
PIO73-271KT | 270uH | 1.305 | 0.37 | |||
PIO73-331KT | 330uH | 1.495 | 0.35 | |||
PIO75-1R0MT | 1.0uH | ±20% | 100KHz | 0.015 | 5.8 | |
PIO75-3R3MT | 3.3uH | 0.025 | 4.8 | |||
PIO75-6R8MT | 6.8uH | 0.04 | 3.2 | |||
PIO75-8R2MT | 8.2uH | 0.042 | 2.7 | |||
PIO75-100MT | 10uH | 0.07 | 2.55 | |||
PIO75-120MT | 12uH | 0.08 | 2.4 | |||
PIO75-150MT | 15uH | 0.09 | 2 | |||
PIO75-180MT | 18uH | 0.1 | 1.95 | |||
PIO75-220MT | 22uH | 0.11 | 1.7 | |||
PIO75-270MT | 27uH | 0.12 | 1.55 | |||
PIO75-330MT | 33uH | 0.13 | 1.4 | |||
PIO75-390MT | 39uH | 0.15 | 1.35 | |||
PIO75-470MT | 47uH | 0.17 | 1.25 | |||
PIO75-560MT | 56uH | 0.23 | 1.1 | |||
PIO75-680MT | 68uH | 0.25 | 1 | |||
PIO75-820MT | 82uH | 0.35 | 0.95 | |||
PIO75-101KT | 100uH | ±10% | 1KHz | 0.4 | 0.78 | |
PIO75-121KT | 120uH | 0.45 | 0.73 | |||
PIO75-151KT | 150uH | 0.6 | 0.7 | |||
PIO75-181KT | 180uH | 0.7 | 0.6 | |||
PIO75-221KT | 220uH | 0.95 | 0.55 | |||
PIO75-271KT | 270uH | 1.1 | 0.5 | |||
PIO75-331KT | 330uH | 1.25 | 0.45 | |||
PIO75-391KT | 390uH | 1.75 | 0.4 | |||
PIO75-471KT | 470uH | 1.95 | 0.35 | |||
PIO75-102KT | 1000uH | 3.85 | 0.2 | |||
PIO104-100MT | 10uH | ±20% | 100KHz | 0.05 | 2.9 | |
PIO104-120MT | 12uH | 0.06 | 2.8 | |||
PIO104-150MT | 15uH | 0.07 | 2.3 | |||
PIO104-180MT | 18uH | 0.08 | 2.15 | |||
PIO104-220MT | 22uH | 0.09 | 2.1 | |||
PIO104-270MT | 27uH | 0.1 | 1.9 | |||
PIO104-330MT | 33uH | 0.12 | 1.85 | |||
PIO104-390MT | 39uH | 0.15 | 1.45 | |||
PIO104-470MT | 47uH | 0.17 | 1.35 | |||
PIO104-560MT | 56uH | 0.2 | 1.3 | |||
PIO104-680MT | 68uH | 0.22 | 1.2 | |||
PIO104-820MT | 82uH | 0.25 | 1 | |||
PIO104-101KT | 100uH | ±10% | 1KHz | 0.3 | 0.95 | |
PIO104-121KT | 120uH | 0.4 | 0.9 | |||
PIO104-151KT | 150uH | 0.5 | 0.8 | |||
PIO104-181KT | 180uH | 0.62 | 0.7 | |||
PIO104-221KT | 220uH | 0.72 | 0.65 | |||
PIO104-271KT | 270uH | 0.95 | 0.57 | |||
PIO104-331KT | 330uH | 1.1 | 0.55 | |||
PIO104-391KT | 390uH | 1.2 | 0.5 | |||
PIO104-471KT | 470uH | 1.52 | 0.45 | |||
PIO104-561KT | 560uH | 1.9 | 0.4 | |||
PIO105-100MT | 10uH | ±20% | 100KHz | 0.06 | 3.8 | |
PIO105-120MT | 12uH | 0.07 | 3.4 | |||
PIO105-150MT | 15uH | 0.08 | 2.9 | |||
PIO105-180MT | 18uH | 0.09 | 2.65 | |||
PIO105-220MT | 22uH | 0.1 | 2.5 | |||
PIO105-270MT | 27uH | 0.11 | 2.25 | |||
PIO105-330MT | 33uH | 0.12 | 2 | |||
PIO105-390MT | 39uH | 0.13 | 1.9 | |||
PIO105-470MT | 47uH | 0.15 | 1.7 | |||
PIO105-560MT | 56uH | 0.19 | 1.6 | |||
PIO105-680MT | 68uH | 0.22 | 1.45 | |||
PIO105-820MT | 82uH | 0.25 | 1.3 | |||
PIO105-101KT | 100uH | ±10% | 1KHz | 0.33 | 1.15 | |
PIO105-121KT | 120uH | 0.4 | 1 | |||
PIO105-151KT | 150uH | 0.45 | 0.95 | |||
PIO105-181KT | 180uH | 0.6 | 0.85 | |||
PIO105-221KT | 220uH | 0.7 | 0.75 | |||
PIO105-271KT | 270uH | 0.95 | 0.7 | |||
PIO105-331KT | 330uH | 1.1 | 0.6 | |||
PIO105-391KT | 390uH | 1.2 | 0.55 | |||
PIO105-471KT | 470uH | 1.45 | 0.5 | |||
PIO105-561KT | 560uH | 1.9 | 0.48 | |||
PIO105-681KT | 680uH | 2.25 | 0.45 | |||
PIO105-821KT | 820uH | 2.5 | 0.4 |
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等