规格型号 |
电感量 (μH) |
公差精度 | 测试频率 |
测试电压 (mV) |
直流电阻 Max (Ω) |
额定电流 Max (A) |
MS73-1R0NT | 1uH | ±30% | 1KHz | 500mV | 0.025 | 3.6 |
MS73-1R5NT | 1.5uH | 0.028 | 3 | |||
MS73-2R2NT | 2.2uH | 0.035 | 2.5 | |||
MS73-3R3NT | 3.3uH | 0.038 | 2 | |||
MS73-4R7NT | 4.7uH | 0.04 | 1.82 | |||
MS73-6R8NT | 6.8uH | 0.058 | 1.7 | |||
MS73-100MT | 10uH | ±20% | 0.072 | 1.68 | ||
MS73-120MT | 12uH | 0.098 | 1.52 | |||
MS73-150MT | 15uH | 0.13 | 1.33 | |||
MS73-180MT | 18uH | 0.14 | 1.2 | |||
MS73-220MT | 22uH | 0.19 | 1.07 | |||
MS73-270MT | 27uH | 0.21 | 0.96 | |||
MS73-330MT | 33uH | 0.24 | 0.91 | |||
MS73-390MT | 39uH | 0.32 | 0.77 | |||
MS73-470MT | 47uH | 0.36 | 0.76 | |||
MS73-560MT | 56uH | 0.47 | 0.68 | |||
MS73-680MT | 68uH | 0.52 | 0.61 | |||
MS73-820MT | 82uH | 0.69 | 0.57 | |||
MS73-101MT | 100uH | 0.79 | 0.5 | |||
MS73-121MT | 120uH | 0.89 | 0.49 | |||
MS73-151MT | 150uH | 1.27 | 0.43 | |||
MS73-181MT | 180uH | 1.45 | 0.39 | |||
MS73-221MT | 220uH | 1.65 | 0.35 | |||
MS73-271MT | 270uH | 2.31 | 0.32 | |||
MS73-331MT | 330uH | 2.62 | 0.28 | |||
MS73-391MT | 390uH | 2.94 | 0.26 | |||
MS73-471MT | 470uH | 4.18 | 0.24 | |||
MS73-561MT | 560uH | 4.67 | 0.22 | |||
MS73-681MT | 680uH | 5.73 | 0.19 | |||
MS73-821MT | 820uH | 6.54 | 0.18 | |||
MS73-102MT | 1000uH | 9.44 | 0.16 | |||
MS74-1R0NT | 1uH | ±30% | 0.022 | 6 | ||
MS74-4R7NT | 4.7uH | 0.04 | 2.5 | |||
MS74-6R8NT | 6.8uH | 0.05 | 2.1 | |||
MS74-100MT | 10uH | ±20% | 0.055 | 1.84 | ||
MS74-120MT | 12uH | 0.058 | 1.71 | |||
MS74-150MT | 15uH | 0.081 | 1.47 | |||
MS74-180MT | 18uH | 0.091 | 1.31 | |||
MS74-220MT | 22uH | 0.11 | 1.23 | |||
MS74-270MT | 27uH | 0.15 | 1.2 | |||
MS74-330MT | 33uH | 0.17 | 0.96 | |||
MS74-390MT | 39uH | 0.23 | 0.91 | |||
MS74-470MT | 47uH | 0.26 | 0.88 | |||
MS74-560MT | 56uH | 0.35 | 0.75 | |||
MS74-680MT | 68uH | 0.38 | 0.69 | |||
MS74-820MT | 82uH | 0.43 | 0.61 | |||
MS74-101MT | 100uH | 0.61 | 0.6 | |||
MS74-121MT | 120uH | 0.66 | 0.52 | |||
MS74-151MT | 150uH | 0.88 | 0.46 | |||
MS74-181MT | 180uH | 0.98 | 0.42 | |||
MS74-221MT | 220uH | 1.17 | 0.36 | |||
MS74-271MT | 270uH | 1.64 | 0.34 | |||
MS74-331MT | 330uH | 1.86 | 0.32 | |||
MS74-391MT | 390uH | 2.85 | 0.29 | |||
MS74-471MT | 470uH | 3.01 | 0.26 | |||
MS74-561MT | 560uH | 3.62 | 0.23 | |||
MS74-681MT | 680uH | 4.63 | 0.22 | |||
MS74-821MT | 820uH | 5.2 | 0.2 | |||
MS74-102MT | 1000uH | 6 | 0.18 | |||
MS104R-1R5NT | 1.5uH | ±30% | 100KHz | 0.017 | 10 | |
MS104R-2R0NT | 2uH | 0.021 | 7.5 | |||
MS104R-3R3NT | 3.3uH | 0.035 | 6 | |||
MS104R-3R8NT | 3.8uH | 0.035 | 6 | |||
MS104R-4R7NT | 4.7uH | 0.028 | 5.5 | |||
MS104R-5R2NT | 5.2uH | 0.028 | 5.5 | |||
MS104R-6R4NT | 6.4uH | 0.035 | 5 | |||
MS104R-7R0NT | 7uH | 0.038 | 4.8 | |||
MS104R-100MT | 10uH | ±20% | 0.043 | 4.4 | ||
MS104R-150MT | 15uH | 0.068 | 3.6 | |||
MS104R-180MT | 18uH | 0.07 | 3.3 | |||
MS104R-220MT | 22uH | 0.073 | 2.9 | |||
MS104R-240MT | 24uH | 0.11 | 2.9 | |||
MS104R-270MT | 27uH | 0.117 | 2.6 | |||
MS104R-330MT | 33uH | 0.12 | 2.4 | |||
MS104R-470MT | 47uH | 0.19 | 2.1 | |||
MS104R-500MT | 50uH | 0.2 | 2 | |||
MS104R-680MT | 68uH | 0.35 | 1.5 | |||
MS104R-820MT | 82uH | 0.385 | 1.45 | |||
MS104R-101MT | 100uH | 0.43 | 1.35 | |||
MS104R-151MT | 150uH | 0.506 | 1.15 | |||
MS104R-181MT | 180uH | 0.627 | 1 | |||
MS104R-221MT | 220uH | 0.756 | 0.92 | |||
MS104R-331MT | 330uH | 1.09 | 0.7 | |||
MS124-1R0NT | 1uH | ±30% | 0.008 | 12 | ||
MS124-3R9NT | 3.9uH | 0.015 | 6.5 | |||
MS124-4R7NT | 4.7uH | 0.018 | 5.7 | |||
MS124-6R8NT | 6.8uH | 0.023 | 4.9 | |||
MS124-100MT | 10uH | ±20% | 0.028 | 4.5 | ||
MS124-120MT | 12uH | 0.038 | 4 | |||
MS124-150MT | 15uH | 0.05 | 3.2 | |||
MS124-180MT | 18uH | 0.057 | 3.1 | |||
MS124-220MT | 22uH | 0.066 | 2.9 | |||
MS124-270MT | 27uH | 0.08 | 2.8 | |||
MS124-300MT | 30uH | 0.09 | 2.75 | |||
MS124-330MT | 33uH | 0.097 | 2.7 | |||
MS124-390MT | 39uH | 0.132 | 2.1 | |||
MS124-470MT | 47uH | 0.15 | 1.9 | |||
MS124-560MT | 56uH | 0.19 | 1.8 | |||
MS124-680MT | 68uH | 0.22 | 1.5 | |||
MS124-820MT | 82uH | 0.26 | 1.3 | |||
MS124-101MT | 100uH | 0.308 | 1.2 | |||
MS124-121MT | 120uH | 0.38 | 1.1 | |||
MS124-151MT | 150uH | 0.53 | 0.95 | |||
MS124-181MT | 180uH | 0.62 | 0.85 | |||
MS124-221MT | 220uH | 0.7 | 0.8 | |||
MS124-271MT | 270uH | 0.876 | 0.6 | |||
MS124-331MT | 330uH | 0.99 | 0.5 | |||
MS124-471MT | 470uH | 1.3 | 0.4 | |||
MS125-1R3NT | 1.3uH | ±30% | 0.012 | 8 | ||
MS125-2R1NT | 2.1uH | 0.014 | 7 | |||
MS125-3R1NT | 3.1uH | 0.017 | 6 | |||
MS125-4R4NT | 4.4uH | 0.02 | 5 | |||
MS125-5R8NT | 5.8uH | 0.021 | 4.4 | |||
MS125-7R5NT | 7.5uH | 0.024 | 4.2 | |||
MS125-100MT | 10uH | ±20% | 1KHz | 0.025 | 4 | |
MS125-120MT | 12uH | 0.027 | 3.5 | |||
MS125-150MT | 15uH | 0.03 | 3.3 | |||
MS125-180MT | 18uH | 0.034 | 3 | |||
MS125-220MT | 22uH | 0.036 | 2.8 | |||
MS125-270MT | 27uH | 0.051 | 2.3 | |||
MS125-330MT | 33uH | 0.057 | 2.1 | |||
MS125-390MT | 39uH | 0.068 | 2 | |||
MS125-470MT | 47uH | 0.075 | 1.8 | |||
MS125-560MT | 56uH | 0.11 | 1.7 | |||
MS125-680MT | 68uH | 0.12 | 1.5 | |||
MS125-820MT | 82uH | 0.14 | 1.4 | |||
MS125-101MT | 100uH | 0.16 | 1.3 | |||
MS125-121MT | 120uH | 0.17 | 1.1 | |||
MS125-151MT | 150uH | 0.23 | 1 | |||
MS125-181MT | 180uH | 0.29 | 0.9 | |||
MS125-221MT | 220uH | 0.4 | 0.8 | |||
MS125-271MT | 270uH | 0.46 | 0.75 | |||
MS125-331MT | 330uH | 0.51 | 0.68 | |||
MS125-391MT | 390uH | 0.69 | 0.65 | |||
MS125-471MT | 470uH | 0.77 | 0.58 | |||
MS125-561MT | 560uH | 0.86 | 0.54 | |||
MS125-681MT | 680uH | 1.2 | 0.48 | |||
MS125-821MT | 820uH | 1.34 | 0.43 | |||
MS125-102MT | 1000uH | 1.53 | 0.4 | |||
MS127-1R2NT | 1.2uH | ±30% | 100KHz | 0.007 | 9.8 | |
MS127-2R4NT | 2.4uH | 0.0115 | 8 | |||
MS127-3R5NT | 3.5uH | 0.0135 | 7.5 | |||
MS127-4R7NT | 4.7uH | 0.0158 | 6.8 | |||
MS127-6R1NT | 6.1uH | 0.0176 | 6.6 | |||
MS127-7R6NT | 7.6uH | 0.02 | 5.9 | |||
MS127-100MT | 10uH | ±20% | 1KHz | 0.0216 | 5.4 | |
MS127-120MT | 12uH | 0.0243 | 4.9 | |||
MS127-150MT | 15uH | 0.027 | 4.5 | |||
MS127-180MT | 18uH | 0.0392 | 3.9 | |||
MS127-220MT | 22uH | 0.0432 | 3.6 | |||
MS127-270MT | 27uH | 0.0459 | 3.4 | |||
MS127-330MT | 33uH | 0.0648 | 3 | |||
MS127-390MT | 39uH | 0.0729 | 2.75 | |||
MS127-400MT | 40uH | 0.079 | 2.75 | |||
MS127-470MT | 47uH | 0.1 | 2.5 | |||
MS127-560MT | 56uH | 0.11 | 2.35 | |||
MS127-680MT | 68uH | 0.14 | 2.1 | |||
MS127-820MT | 82uH | 0.16 | 1.95 | |||
MS127-101MT | 100uH | 0.22 | 1.7 | |||
MS127-121MT | 120uH | 0.25 | 1.6 | |||
MS127-151MT | 150uH | 0.28 | 1.42 | |||
MS127-181MT | 180uH | 0.35 | 1.3 | |||
MS127-221MT | 220uH | 0.39 | 1.16 | |||
MS127-271MT | 270uH | 0.56 | 1.06 | |||
MS127-331MT | 330uH | 0.64 | 0.95 | |||
MS127-391MT | 390uH | 0.7 | 0.88 | |||
MS127-471MT | 470uH | 0.98 | 0.79 | |||
MS127-561MT | 560uH | 1.07 | 0.73 | |||
MS127-681MT | 680uH | 1.46 | 0.67 | |||
MS127-821MT | 820uH | 1.64 | 0.6 | |||
MS127-102MT | 1000uH | 1.82 | 0.55 | |||
测试仪器 | HP4263B | CH102+1320 | ||||
备注:施加额定电流时,电感量下降20% |
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等