绕线电感型号 | 电感量(nH) | 公差精度 | Q值 | 自谐振频率SRF(GHz) | 直流电阻DCRmax (Ohms) | 饱和电流Irms (A) | 颜色Color |
0805HQ-2N5XJL_ | 2.5 @ 250 MHz | 5 | 80 @ 1500 MHz | 10.3 | 0.02 | 1.6 | Black |
0805HQ-5N6XJL_ | 5.6 @ 250 MHz | 5 | 98 @ 1500 MHz | 6.1 | 0.035 | 1.6 | Brown |
0805HQ-6N2XJL_ | 6.2 @ 250 MHz | 5 | 88 @ 1000 MHz | 4.75 | 0.035 | 1.6 | Red |
0805HQ-12NX_L_ | 12 @ 250 MHz | 5,2 | 80 @ 1000 MHz | 3 | 0.045 | 1.6 | Orange |
0805HQ-16NX_L_ | 16 @ 250 MHz | 5,2 | 72 @ 500 MHz | 2.95 | 0.06 | 1.5 | Yellow |
0805HQ-18NX_L_ | 18 @ 250 MHz | 5,2 | 75 @ 500 MHz | 2.55 | 0.06 | 1.4 | Green |
0805HQ-20NX_L_ | 20 @ 250 MHz | 5,2 | 70 @ 500 MHz | 2.05 | 0.055 | 1.4 | Blue |
0805HQ-27NX_L_ | 27 @ 250 MHz | 5,2 | 75 @ 500 MHz | 2 | 0.07 | 1.3 | Violet |
0805HQ-30NX_L_ | 30 @ 250 MHz | 5,2 | 65 @ 500 MHz | 1.95 | 0.095 | 1.2 | Gray |
0805HQ-39NX_L_ | 39 @ 250 MHz | 5,2 | 65 @ 500 MHz | 1.6 | 0.11 | 1.1 | White |
0805HQ-48NX_L_ | 48 @ 200 MHz | 5,2 | 65 @ 500 MHz | 1.4 | 0.095 | 1.2 | Black |
0805HQ-51NX_L_ | 51 @ 200 MHz | 5,2 | 65 @ 500 MHz | 1.4 | 0.12 | 1 | Brown |
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等