PIN系列是风华高科生产的直插功率电感中的一类开放式产品。效率高稳定性好施加额定电流时,电感量下降10%。精度高(有5%、10%和20%三种可选精度),具有高饱和电流(较高可达14A)。插件类产品电感量范围更大感量范围*小2.2uH,*大可达33mH,特殊要求可定制生产。目前风华高科主要提供0407C、0608C、0808C、0810C、1112C、1415C六个封装与规格尺寸共114个开放式插件式功率电感型号。
本规格书为风华高科原厂提供,主要内容包括:
1、产品实物图片
2、主要特点
3、应用范围
4、电感型号表示方法(型号命名规则)
5、外形示意图及详细封装尺寸
6、全部114个常用电感型号的主要参数列表,包括规格型号、电感量、公差精度、测试频率、测试电压、直流电阻、额定电流等
规格型号 | 电感量(μH) | 公差精度 | 测试频率 | 测试电压 (mV) | 直流电阻 Max (Ω) | 额定电流 Max (A) |
PIN0407-150MB | 15uH | ±20% | 100KHz | 500 | 0.095 | 1.6 |
PIN0407-180MB | 18uH | 0.105 | 1.45 | |||
PIN0407-220MB | 22uH | 0.12 | 1.4 | |||
PIN0407-270MB | 27uH | 0.137 | 1.25 | |||
PIN0407-330MB | 33uH | 0.2 | 1 | |||
PIN0407-390MB | 39uH | 0.22 | 0.9 | |||
PIN0407-470MB | 47uH | 0.25 | 0.8 | |||
PIN0407-560MB | 56uH | 0.385 | 0.7 | |||
PIN0407-680MB | 68uH | 0.425 | 0.6 | |||
PIN0407-820MB | 82uH | 0.48 | 0.5 | |||
PIN0407-101KB | 100uH | ±10% | 1KHz | 0.7 | 0.45 | |
PIN0407-151KB | 150uH | 0.95 | 0.4 | |||
PIN0407-221KB | 220uH | 1.25 | 0.35 | |||
PIN0407-301KB | 300uH | 1.65 | 0.3 | |||
PIN0407-331KB | 330uH | 2 | 0.25 | |||
PIN0608-4R7MB | 4.7uH | ±20% | 100KHz | 0.028 | 3 | |
PIN0608-100MB | 10uH | 0.04 | 2 | |||
PIN0608-150MB | 15uH | 0.065 | 1.5 | |||
PIN0608-180MB | 18uH | 0.07 | 1.2 | |||
PIN0608-220MB | 22uH | 0.078 | 1 | |||
PIN0608-270MB | 27uH | 0.088 | 0.95 | |||
PIN0608-330MB | 33uH | 0.115 | 0.9 | |||
PIN0608-390MB | 39uH | 0.13 | 0.85 | |||
PIN0608-470MB | 47uH | 0.17 | 0.8 | |||
PIN0608-560MB | 56uH | 0.185 | 0.7 | |||
PIN0608-680MB | 68uH | 0.205 | 0.6 | |||
PIN0608-820MB | 82uH | 0.245 | 0.55 | |||
PIN0608-101KB | 100uH | ±10% | 1KHz | 0.3 | 0.5 | |
PIN0608-331KB | 330uH | 1 | 0.35 | |||
PIN0608-681KB | 680uH | 1.75 | 0.25 | |||
PIN0608-102KB | 1mH | 2.6 | 0.2 | |||
PIN0608-472KB | 4700uH | 14.3 | 0.09 | |||
PIN0608-333KB | 33mH | 90 | 0.03 | |||
PIN0808-2R2MB | 2.2uH | ±20% | 0.015 | 5.6 | ||
PIN0808-3R3MB | 3.3uH | 0.017 | 4.5 | |||
PIN0808-4R7MB | 4.7uH | 0.021 | 3.8 | |||
PIN0808-6R8MB | 6.8uH | 0.025 | 3.2 | |||
PIN0808-100MB | 10uH | 0.031 | 2.6 | |||
PIN0808-150MB | 15uH | 0.042 | 2.1 | |||
PIN0808-220MB | 22uH | 0.07 | 1.7 | |||
PIN0808-330MB | 33uH | 0.092 | 1.4 | |||
PIN0808-470MB | 47uH | 0.13 | 1.2 | |||
PIN0808-680MB | 68uH | 0.16 | 1 | |||
PIN0808-820MB | 82uH | 0.23 | 0.9 | |||
PIN0808-101KB | 100uH | ±10% | 0.25 | 0.8 | ||
PIN0808-151KB | 150uH | 0.4 | 0.67 | |||
PIN0808-221KB | 220uH | 0.53 | 0.54 | |||
PIN0808-331KB | 330uH | 0.78 | 0.45 | |||
PIN0808-471KB | 470uH | 1 | 0.38 | |||
PIN0808-681KB | 680uH | 1.5 | 0.32 | |||
PIN0808-102KB | 1mH | 2.2 | 0.26 | |||
PIN0808-152KB | 1500uH | 3.5 | 0.21 | |||
PIN0808-222KB | 2.2mH | 6.4 | 0.17 | |||
PIN0808-332KB | 3.3mH | 8.5 | 0.14 | |||
PIN0808-472KB | 4.7mH | 12.2 | 0.15 | |||
PIN0810-100MB | 10uH | ±20% | 100KHz | 0.033 | 4 | |
PIN0810-150MB | 15uH | 0.042 | 3.5 | |||
PIN0810-180MB | 18uH | 0.049 | 3 | |||
PIN0810-220MB | 22uH | 0.054 | 2.8 | |||
PIN0810-270MB | 27uH | 0.06 | 2.6 | |||
PIN0810-330MB | 33uH | 0.083 | 2.3 | |||
PIN0810-390MB | 39uH | 0.09 | 2 | |||
PIN0810-470MB | 47uH | 0.105 | 1.9 | |||
PIN0810-560MB | 56uH | 0.115 | 1.75 | |||
PIN0810-680MB | 68uH | 0.15 | 1.6 | |||
PIN0810-820MB | 82uH | 0.21 | 1.5 | |||
PIN0810-101KB | 100uH | ±10% | 1KHz | 0.25 | 1.45 | |
PIN0810-151KB | 150uH | 0.3 | 1.25 | |||
PIN0810-221KB | 220uH | 0.45 | 1.1 | |||
PIN0810-331KB | 330uH | 0.75 | 0.9 | |||
PIN0810-471KB | 470uH | 0.95 | 0.75 | |||
PIN1112-1R0MB | 1uH | ±10% | 0.058 | 14 | ||
PIN1112-2R2MB | 2.2uH | 0.073 | 10 | |||
PIN1112-3R3MB | 3.3uH | 0.01 | 8.8 | |||
PIN1112-4R7MB | 4.7uH | 0.015 | 7.2 | |||
PIN1112-6R8MB | 6.8uH | 0.016 | 6.1 | |||
PIN1112-100MB | 10uH | 0.025 | 5 | |||
PIN1112-150MB | 15uH | 0.029 | 4.2 | |||
PIN1112-220MB | 22uH | 0.04 | 3.4 | |||
PIN1112-330MB | 33uH | 0.062 | 2.8 | |||
PIN1112-470MB | 47uH | 0.075 | 2.3 | |||
PIN1112-680MB | 68uH | 0.13 | 1.9 | |||
PIN1112-101KB | 100uH | ±20% | 0.16 | 1.6 | ||
PIN1112-151KB | 150uH | 0.26 | 1.3 | |||
PIN1112-221KB | 220uH | 0.33 | 1.1 | |||
PIN1112-331KB | 330uH | 0.52 | 0.88 | |||
PIN1112-471KB | 470uH | 0.66 | 0.75 | |||
PIN1112-681KB | 680uH | 1.1 | 0.61 | |||
PIN1112-102KB | 1mH | 1.4 | 0.51 | |||
PIN1112-152KB | 1.5mH | 2.4 | 0.43 | |||
PIN1112-222KB | 2.2mH | 3.2 | 0.35 | |||
PIN1112-332KB | 3.3mH | 4.9 | 0.28 | |||
PIN1112-472KB | 4.7mH | 7.6 | 0.24 | |||
PIN1112-682KB | 6.8mH | 9.8 | 0.2 | |||
PIN1112-103KB | 10mH | 18 | 0.17 | |||
PIN1112-153KB | 15mH | 24 | 0.13 | |||
PIN1415-100MB | 10uH | ±20% | 100KHz | 0.029 | 10 | |
PIN1415-120MB | 12uH | 0.032 | 9.6 | |||
PIN1415-150MB | 15uH | 0.035 | 9 | |||
PIN1415-180MB | 18uH | 0.038 | 8.6 | |||
PIN1415-220MB | 22uH | 0.043 | 8.2 | |||
PIN1415-270MB | 27uH | 0.047 | 7.1 | |||
PIN1415-330MB | 33uH | 0.053 | 6.4 | |||
PIN1415-390MB | 39uH | 0.058 | 5.7 | |||
PIN1415-470MB | 47uH | 0.065 | 5.2 | |||
PIN1415-500MB | 50uH | 0.065 | 5 | |||
PIN1415-560MB | 56uH | 0.07 | 4.9 | |||
PIN1415-680MB | 68uH | 0.08 | 4.7 | |||
PIN1415-820MB | 82uH | 0.088 | 4.3 | |||
PIN1415-101KB | 100uH | ±10% | 1KHz | 0.125 | 4 | |
PIN1415-151KB | 150uH | 0.15 | 3 | |||
PIN1415-221KB | 220uH | 0.2 | 2.5 | |||
PIN1415-331KB | 330uH | 0.25 | 2 | |||
测试仪器 | HP4263B | CH102+1320 | ||||
重要提示:额定电流:施加额定电流时,电感量下降10%。 |
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等