电源线用功率电感系列名称 | 公制/英制封装 | 高度 |
电感徝 |
额定电流 (mA) |
特点 |
LQM18PN_B0 | 1608 (0603) | 0.4 |
1.5uH |
600mA | |
LQM18PN_C0 | 0.55 | 0.47uH~2.2uH | 700~850mA | ||
LQM18PN_D0 | 0.75 | 2.5uH | 700mA | ||
LQM18PN_F0 | 0.95 | 1.0uH | 600mA | ||
LQM18PN_FR | 0.95 | 0.22uH~4.7uH | 620mA~1250mA | ||
LQM21PN_C0 | 2012 (0805) | 0.55 | 470nH~2.2uH | 0.6~1.1A | |
LQM21PN_G0 | 1.0 | 470nH~3.3uH | 0.8~1.3A | ||
LQM21PN_GC | 1.0 | 1.0UH~2.2uH | 0.8~0.9A | ||
LQM21PN_GR | 1.0 | 1.0UH~4.7uH | 0.8~1.3A | LQM21P_G*系列中,属于低Rdc品、比G0/GC系列具有更大的额定电流 | |
LQM21PN_GS | 1.0 | 2.2uH~4.7uH | 750~950mA | ||
LQM2HPN_E0 | 2520 (1008) | 0.8 | 0.56uH | 1.5A | |
LQM2HPN_GC | 1.0 | 1uH~4.7uH | 0.8A~1.5A | 直流多层特性改善型,STD为LQM2HP_G0 | |
LQM2HPN_GH | 1.0 | 0.47UH~2.2UH | 1.5~2.6A | 与LQM2HPN_G0系列相比,实现了低直流电阻、良好的额定电流和偏置特性 | |
LQM2HPN_GS | 1.0 | 2.2UH~4.7UH | 1A~1.1A | ||
LQM2HPN_J0 | 1.2 | 1.0UH~3.3UH | 1A~1.5A | ||
LQM2MPN_G0 | 1.0 | 470NH~2.2UH | 0.9~1.3A | ||
LQM2HPN_JH | 1.2 | 1.5~2.7A | 与LQM2HPN_J0系列相比,实现了低直流电阻、良好的额定电流和偏置特性 | ||
LQM2HPN_G0 | 1.0 | 470nH~4.7uH | 1.1~1.8A | ||
LQM2HPN_JC | 1.2 | 0.7~1.4A | 直流多层特性改善型,STD为LQM2HP_J0 | ||
LQM2MPN_GH | 2016 (0806) | 1.0 | 1UH | 1.8A | 与LQM2MPN_G0系列相比,实现了低直流电阻、良好的额定电流和偏置特性 |
LQM31PN_00 | 3216 (1206) | 0.95 | 1~82UH | 90~485mA | |
LQH44PN_P0 | 4040 (1515) | 1.8 | 1UH~22UH | 790~2450mA | |
LQH2MCN_52 | 2016 (0806) | 0.7 | 130mA~5.9mA | ||
LQM31PN_C0 | 3216 (1206) | 0.55 | 130~595mA | ||
LQM32PN_G0 | 3225 (1210) | 1.0 | 2.2~100uH | 130mA~1A | |
LQH2HPN_GR | 2520 (1008) | 1.0 | 470NH~22UH | 430~2520mA |
低直流电阻型 STD为LQH2HPN_G0 |
LQH2MCN_02 | 2016 (0806) | 0.95 | |||
LQH2HPN_G0 | 2520 (1008) | 1.0 | 2.2UH~100UH | 0.13~1A | |
LQH2HPN_J0 | 1.2 | 1.5UH~10UH | 0.55~1.5A | ||
LQH2HPN_M0 | 1.5 | 2.2UH~4.7UH | 800~1250mA | ||
LQH3NPN_G0 | 3030 (1212) | 1.0 | 1UH~250UH | 130~1525mA | |
LQH44PN_J0 | 4040 (1515) | 1.2 | 1UH~47UH | 380~1530mA | |
LQH3NPN_J0 | 3030 (1212) | 1.2 | 350~1620mA | ||
LQH32PN_N0 | 3225 (1210) | 1.7 | 470NH~120UH | 0.2~2.55A | |
LQH32PB_N0 | 1.7 | ||||
LQH32PN_NC | 1.7 | 0.47UH~22UH | 0.55~2.9A | ||
LQH32PB_NC | 1.7 | ||||
LQH43PN_26 | 4532 (1812) | 2.8 | 1UH~220UH | 0.24~3.3A | |
LQH43PB_26 | 4532 (1812) | 2.8 | |||
LQH5BPN_T0 | 5050 (2020) | 2.2 | 470NH~22UH | 1.05A~4A | |
LQW15CN_00 | 1005 (0402) | 0.6 | 18NH~200NH | 0.39~1.4A | |
LQW15CN_10 | 1005 (0402) | 0.6 | 220NH~560NH | 0.3~0.45mA | 比LQW15C_00系列,大的电感徝 |
LQW18CN_00 | 1608 (0603) | 0.95 | 4.9NH~650NH | 0.43~2.6A | FM/TV带扼流用 |
LQM18FN_00 | 1608 (0603) | 0.9 | 1UH~10UH | 50~150mA | 低直流电阻型 |
LQH3NPN_MR | 3030 (1212) | 1.5 | 1UH~47UH | 460~2150mA | |
LQM21DN_00 | 2012 (0805) | 1.05 | 7~60mA | 低直流电阻型 | |
LQM21FN_00 | 1.45 | 7~220mA | 直流多层特性改善型 | ||
LQM21FN_70 | 1.45 | 4.7UH~10UH | 0.1~0.12mA | 对应大电流 | |
LQM21FN_80 | 1.45 | 对应大电流,低直流电阻型 | |||
LQH31CN_03 | 3216 (1206) | 2.0 | 0.12UH~100UH | 80~970mA | |
LQH32CN_23 | 3225 (1210) | 2.2 | 1UH~560UH | 60~800mA | |
LQH32CN_33 | 3225 (1210) | 2.2 | 150NH~10UH | 0.45~1.45A | |
LQH3NPN_M0 | 3030 (1212) | 1.5 | 1UH~100UH | 240~2050mA | |
LQH32CN_53 | 3225 (1210) | 1.7 | 0.1~1A | ||
LQH43CN_03 | 4532 (1812) | 2.8 | 1UH~470UH | 90~1080mA | |
LQH43CN_33 | 4532 (1812) | 2.8 | 560NH~3.9UH | 1.6~2.95A | |
LQH55DN_03 | 5750 (2220) | 5.0 | 0.12UH~10UH | 50mA~6A | 大电流型 |
LQH66SN_03 | 6363 (2525) | 5.0 | 0.27UH~10UH | 闭磁路型 |
电感徝120nH ±5% 电感徝测试频率100MHz 额定电流(Itemp) *根据温度...
村田电感LQG15HN1N0S02(1.0nH 300mA)电感徝1.0nH ±0.3nH 电感徝测试频率100MHz 额定电流(Itemp) *根据温...
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等