品名 | 腔尺寸 (mm) | 较少订购数量 (个) | |||||||
ø180mm卷盘 | ø330mm卷盘 | 散装 | |||||||
a | b | c | d | 纸带 | 压纹带包装 | 纸带 | 压纹带包装 | ||
BLM02 | 0.45 | 0.25 | 0.40以下 | - | 20000 | - | - | - | 1000 |
BLM03 | 0.7 | 0.4 | 0.55以下 | - | 15000 | - | 50000 | - | 1000 |
BLM15 | 1.15 | 0.65 | 0.8以下 | - | 10000 | - | 50000 | - | 1000 |
BLM18 | 1.85 | 1.05 | 1.1以下 | - | 4000 | - | 10000 | - | 1000 |
BLM18EG/KG_TN | 0.85以下 | - | 4000 | - | 10000 | - | 1000 | ||
BLM18EG/KG_SN | 1.85 | 1.05 | 1.1以下 | - | - | 1000 | |||
BLM18S | 1.85 | 1.05 | 0.90以下 | - | 10000 | - | 30000 | - | 1000 |
BLM18T | 1.85 | 1.05 | 0.90以下 | - | 10000 | - | - | - | 1000 |
BLM21 | 2.25 | 1.45 | 1.1以下 | - | 4000 | 10000 | 1000 | ||
BLM31 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | - | 3000 | - | 1000 | 1000 |
BLM21BD222SN1/272SN1 | 2.25 | 1.45 | 1.3 | 0.2 | - | 3000 | - | 1000 | 1000 |
BLA2A | 2.2 | 1.2 | 0.8以下 | - | 10000 | - | 50000 | - | 1000 |
BLA31 | 3.4 | 1.8 | 1.1以下 | - | 4000 | - | 10000 | - | 1000 |
品名 | 腔尺寸 | 较少订购数量 (个) | ||||
a | b | c | ø180mm卷盘 | ø330mm卷盘 | 散装 | |
BLM41 | 4.8 | 1.9 | 1.75 | 2500 | 8000 | 1000 |
电源线用功率电感系列名称 公制/英制封装 高度 电感徝 额定电...
高频电感120nH型号LQG15HNR12J02(murata电感徝120nH ±5% 电感徝测试频率100MHz 额定电流(Itemp) *根据温度...
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等