电感可靠性测试分为环境测试和物理测试两种。一般的SMD型电感,贴片功率电感,插件电感等都会做这样的测试。环境测试主要测试电感的耐温性,耐湿性,热冲击等;物理测试主要是测试电感的强度,可焊性,再流焊,跌落,碰撞等。风华高科所有电感产品的研发、生产都是基于这个标准之上的,因此南京南山半导体销售的都是经过严格批量测试的原厂正品,真正的优质电感。
测试项目 | 说明 | 测试方法 |
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
耐焊接热 | 外观不发生变化;应保留 75%以上的焊锡覆盖在端电极表面;感量变化不超过±5%。 | 在260 ±5℃熔融的焊锡(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸置 10±1秒钟。 |
可焊性 | 外观不发生变化;超过90%的焊锡覆盖在端电极表面。 | 在245 ±5℃熔融的焊锡(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸置 5±1秒钟。 |
绝缘 | ≥100MΩ | 在电感器两端间施加100V 直流电压保持60 秒 |
电极附着力 (拉力测试) | ≥2.0kgf | 将电感器用 260±5℃,2 0±5sec焊在带有 0.3mm厚锡膏的基板上,然后用冶具垂直电极面方向加压2.0kgf,10sec。 |
过载 | 外观不发生变化;电感器不开路. | 将规定额定电流 2倍的直流电流加于电感器,其电流误差为±2 %,,保持 5分钟。 |
机械冲击 | 电感无出现电极脱落、断线现象 | 把电感焊在厚度为1.0mm 的基板上,幷固定在黄铜制15cm 大,重1.4Kg 的立方体内,然后从0.5m高度往地板自然下落(X,Y,Z 方向各一回) |
温度变化 | 外观不发生变化;感量变化不超过±5%; | +85℃ 60 分钟 ←→ -40℃ 60 分钟循环5 次,室温下放置一小时后测试。 |
高温 | 将电感器放置于温度+85±5℃的环境中存放96±2 小时,然后在室温下放置1 小时后进行测试。 | |
低温 | 将电感器放置于温度-55±2℃的环境中存放96±2 小时,然后在室温下放置1 小时后进行测试。 | |
恒定湿热 | 将电感器放置在于湿度90~95%,温度50±2℃的环境中存放100 小时,经过1 小时的风干后进行测试。 | |
寿命 | 电感器不应短路或断路。 | 电感器加额定电流在85±2℃温度条件下存放1000 小时。然后在室温下放置4 小时后进行测试。 |
版权所有:南京南山半导体有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 苏ICP备11059432号
地址 :南京市洪武路26号天丰大厦11层 客服电话: 400-888-5058 风华电感代理商南京南山核心产品-电容、电阻、电感磁珠、爱普生晶振、长电二三极管、电源管理IC等